16 Gennaio 2012
Le notizie relative a problemi a San Patrignano giravano da tempo, ora però qualcuno afferma come già certo il ritiro dal campionato dei riminesi.
Se la cosa fosse confermata, ai sensi del Regolamento Esecutivo FIP, art. 123 comma “c”, verrebbero annullate tutte le gare disputate da S.Patrignano, e la classifica del campionato verrebbe ad essere così modificata:
Squadra | Pun | Gio | Vin | Per | Fat | Sub | Med |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAETANO SCIREA BERTINORO | 20 | 12 | 10 | 2 | 866 | 747 | 9.9 |
PONTEVECCHIO BOLOGNA | 18 | 12 | 9 | 3 | 858 | 767 | 7.6 |
VIRTUS MEDICINA | 18 | 12 | 9 | 3 | 816 | 734 | 6.8 |
GRANAROLO BASKET | 18 | 12 | 9 | 3 | 914 | 854 | 5.0 |
TITANO SAN MARINO | 16 | 11 | 8 | 3 | 805 | 741 | 5.8 |
ARTUSIANA FORLIMPOPOLI | 10 | 11 | 5 | 6 | 843 | 820 | 2.1 |
GRUPPO TREVI CESENA | 8 | 11 | 4 | 7 | 750 | 831 | -7.4 |
VIS TREBBO BOLOGNA | 8 | 12 | 4 | 8 | 784 | 812 | -2.3 |
BASKET 1947 MASSA LOMBARDA | 8 | 12 | 4 | 8 | 791 | 825 | -2.8 |
GIARDINI MARGHERITA BOLOGNA | 2 | 12 | 1 | 11 | 744 | 880 | -11.3 |
LIBERTAS GHEPARD BOLOGNA | 2 | 11 | 1 | 10 | 649 | 809 | -14.5 |
Pubblicato da Fabrizio Fellini in News
© 2025 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding