30 Giugno 2022
Ieri si sono giocate 3 gare mentre oggi 5 a cominciare dalle 2 finali del torneo Small.
L’ultima gara del torneo medium sarà praticamente una finale, il team Arancio sarà campione se vincerà (ieri 34 a 25 contro il team Nero) o se perderà con un massimo di 5 punti di scarto. Ancora speranze quindi per il Team Azzurro grazie alla vittoria di ieri (81-40 contro il Bianco).
Nel torneo dei Big invece è già matematico il primo posto dei Blu grazie alla vittoria al fotofinish di ieri dopo una sfida appassionante contro il team Giallo (67-65); infatti anche se perdessero oggi contro il team Rosso, comunque la vincente della gara tra Verde e Giallo avrebbe lo scontro diretto sfavorevole.
Lunedì 27 | 16:00 | prima semifinale | Blu small | – Rosso small | 38-42 |
Martedì 28 | 16:00 | seconda semifinale | Verde small | – Bianco small | 56–39 |
Giovedì 30 rimandata | 17:30 | finale 3° posto | Blu small | – Bianco small | – |
Giovedì 30 | 16:00 | finale 1° posto | Rosso small | – Verde small | – |
Lunedì 27 | 17:30 | Arancio | – Bianco | 48-27 |
Lunedì 27 | 19:00 | Nero | – Azzurro | 49-47 |
Martedì 28 | 17:30 | Bianco | – Nero | 32-61 |
Mercoledì 29 | 17:30 | Nero | – Arancio | 25-34 |
Mercoledì 29 | 19:00 | Azzurro | – Bianco | 81-40 |
Giovedì 30 | 17:30 | Azzurro | – Arancio | – |
Arancio | 2 | 2 | – | 4 |
---|---|---|---|---|
Azzurro | 0 | 2 | – | 2 |
Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nero | 2 | 2 | 0 | 4 |
Lunedì 27 | 20:30 | Verde | – Rosso | 64-52 |
Martedì 28 | 19:00 | Rosso | – Giallo | 62-66 |
Martedì 28 | 20:30 | Blu | – Verde | 65-47 |
Mercoledì 29 | 20:30 | Blu | – Giallo | 67-65 |
Giovedì 30 | 19:00 | Verde | – Giallo | – |
Giovedì 30 | 20:30 | Rosso | – Blu | – |
Blu | 2 | 2 | – | 4 |
---|---|---|---|---|
Giallo | 2 | 0 | – | 2 |
Rosso | 0 | 0 | – | 0 |
Verde | 2 | 0 | – | 2 |
Pubblicato da cesenabasket in News
© 2025 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding